
50 kW100KWh klein off grid zonnestelsel
Industriële en commerciële energieopslagsystemen zijn oplossingen voor energieopslag die zijn ontworpen voor ondernemingen, fabrieken, commerciële gebouwen, enz. Onesun beschouwt de plaatsing van grote energieopslagapparatuur voor klantenbedrijven en lanceert speciaal mini -roostervermogensystemen die handiger zijn voor binnenplaatsing.
- Snelle levering
- Kwaliteitsverzekering
- 24/7 klantenservice
product Introductie

Cai -50 KW 100kWh
Industriële en commerciële energieopslagsystemen zijn oplossingen voor energieopslag die zijn ontworpen voor ondernemingen, fabrieken, commerciële gebouwen, enz. Onesun beschouwt de plaatsing van grote energieopslagapparatuur voor klantenbedrijven en lanceert speciaal mini -roostervermogensystemen die handiger zijn voor binnenplaatsing.
Systeemfuncties:

- Het product wordt geassembleerd met een lange levensduur en gemakkelijk te onderhouden batterijcellen en componenten, met een hoge duurzaamheid en een goede onderhoudbaarheid.
- 100% driefasige ongebalanceerde output, waarbij elke fase in staat is om tot 50% van het nominale vermogen maximaal uit te voeren.
- Programmeerbare batterijvoedingsprioriteit, inclusief drie werkmodi: on-grid, off-grid en ups.
- Slimme instelling van drie-fasen MPPT-opladen.
- Uitgerust met de huidige beperkende functie om te voorkomen dat overmatig vermogen overstroomt naar het rooster.
- Zes tijdsperioden die kunnen worden ingesteld met verschillende werkmodi.
- Directe ondersteuning voor de voeding van dieselgenerator zonder een externe converter.
| Model | Cai -50 KW 107KWH |
| Batterijgegevens | |
| Celtype | LifePo4 |
| Nominale capaciteit | 280AH |
| Laadverhouding | 0.5C |
| Energie | 107.5KWH |
| Nominale spanning | 384V |
| Spanningsbereik | 364.8V-403.2V |
| PCS -gegevens | |
| Rated Power AC -zijde | 50 kW |
| Nominale spanning AC -zijde | 380VAC |
| Maximale vermogen AC -zijde | 50 kVa |
| Maximale stroom AC -zijde | 80A |
| Thdi | <2% (Rated Power) |
| Thdu | <3% (Linear Load) |
| DC -component | <0.5% |
| Rasterfrequentie | 50/60Hz |
| Nominale roosterspanning | 230/400V (AC) |
| Spanningsafwijking | ± 15% |
| Sluit een draad aan | 3p+n+pe |
| Vermogensfactor | {{0}}}. 98 leidend tot 0,98 achterblijven |
| Volledig belastingspanningsbereik | 615 ~ 950 (3W+PE)/680 ~ 950 (3W+N+PE) (V) |
| Functionele kenmerken | |
| Sterk geïntegreerde analoge front-end | Ja |
| LSOLATED VOEDINGSVOORWAARS CIRCURT | Ja |
| Meerdere slaap- en wekmodi | Ja |
| Hoge nauwkeurigheid (minder dan of gelijk aan 10mV & minder dan of gelijk aan 2%@fs) | Ja |
| Zoemer alarmfunctie | Ja |
| SOC -schattingsfunctie | Ja |
| LED -statusindicatiefunctie | Ja |
| Lading -egalisatiefunctie | Ja |
| Systeemgegevens | |
| Bedradingsmethode | Lager in/uit/zij in/uit |
| Communicatie -interface | RS485/CAN/RS232/RJ45 |
| Systeemcommunicatieprotocol | Standaard: Modbus (optioneel) |
| Beschermingsfunctie | Overlader, overontlading, overstroom, kortsluiting, overspanning |
| Beschermingsbeoordeling | IP21 |
| Bedrijfstemperatuur | Opladen: -20 graad ~ 65 'graad; ontladen: -30' c ~ 70 graden |
| Opslagtemperatuur | -10 graad ~ 40 graden |
| Opslagvochtigheid | Minder dan of gelijk aan 100% RH |
| Cycle Life | Groter dan of gelijk aan 8000 keer @ 80% DOD |
| Levenstijd | 10 jaar |
| Anti-corrosie-graad | C4 |
| PCS -temperatuurregelingsmethode | Intelligente temperatuurregeling luchtgekoeld |
| Batterijtemperatuurbesturingsmethode | Airconditioning van industriële kwaliteit |
| Koeling | Luchtkoeling |
| Brandbestrijdingsprogramma | Pak Aerosol + Sevoflurane + Water Fire Interface |
| Maat | 1600*710*1500 mm |
| Gewicht | Ca. 2.5T |
| Goedkeuren | CE-EMC.UN38.3 |
| Ondersteunde merken voor connectiviteit | Pylon, Growatt, Voltronic, Srne, Victron, Schneider, Pace, Sorotec, SMA, Goodwe, Must, Ginlong, Senergy, Studermegarevo. |
| Diesel Generator Auto Control System | Optioneel |
| Lichtsysteem | N.A. |
| Rookdetector | N.A. |
| Brandblussysteem | JA |
| Vuursproeiersysteem | N.A. |
| STS | Optioneel |
| Montagestijl | Rekstijl |
| Cloud monitoringplatform | JA |
| Thermisch management AC | Nee (gedwongen luchtkoeling) |
Populaire tags: 50 kW100KWh klein off -grid zonnestelsel, China 50 kW100KWH kleine off grid zonnesysteem fabrikanten, leveranciers, fabriek




