ONESUN alles-in-één zonnekits, 6kw 15kwh, eenvoudige installatie
ONESUN alles-in-één omvormer voor zonne-energie De zonne-energiekit is een eenfasig laagspannings ALL-IN-ONE energieopslagsysteem. Het pakket bevat zonnepanelen, alles-in-één, PV-kabel en een set accessoires. Raadpleeg de parametertabel voor de specifieke producthoeveelheid en het model.
- Snelle levering
- Kwaliteitsverzekering
- 24/7 klantenservice
product Introductie
Producten Beschrijving
Wij hebben de producten die u nodig heeft al op elkaar afgestemd, waaronder u het vermogen van de zonnepanelen kunt kiezen.
Alles-in-één is inclusief omvormer+batterij. Dit pakket behoort ook tot off-grid zonnestelselpakketten en residentiële zonnestelselpakketten.
| productnaam | Modelnr. | Specificaties | Garantie |
| Zonnepanelen | SUNIZE 550P- 144M | 550 W (8-10 stuks) | 10 jaar |
| Alles in een | WSH 6 kW-51.2V100ah | 6KW hybride omvormer 5,12 kWh * 3 stuks lithiumbatterij |
omvormer 2 jaar batterij10 jaar |
| Accessoires | PV1-F1*6mm² | 10 meter PV-kabel, MC4-connector | 10 jaar |
Parameters
| Parameters voor Alles-in-één wandunit | |||
| Model | WSA-6KW51.2V100AH | WSA-6KW51.2V200AH | WSA-6KW51.2V300AH |
| Systeemgegevens | |||
| Nominaal uitgangsvermogen | 6000W | ||
| Voltage regulatie (Batterijmodus) |
230VAC ± 5% | ||
| Efficiëntie (piek) | 93.50% | ||
| Overdrachtstijd | 10 ms (voor personal computers); 20 ms (voor huishoudelijke apparaten) | ||
| Max. Open spanning PV-array | 500VDC | ||
| Max. PV-arrayvermogen | 6000W | ||
| MPPT-ingangsspanningsbereik | 60~450VDC | ||
| Max. Invoerstroom | 27A | ||
| MPPT-tracker/strings | 1 | ||
| Max. Laadstroom van zonne-energie | 120A | ||
| Max. AC-laadstroom | 100A | ||
| Max. Laadstroom | 120A | ||
| Omvormergegevens | |||
| Nominaal vermogen | 6000VA/6000W | ||
| AC-spanning | 230VAC | ||
| Spanningsbereik | 170~280VAC (voor personal computers); 90~280VAC (voor huishoudelijke apparaten) | ||
| Fase | Eenfasig | ||
| Frequentiebereik | 50 Hz / 60 Hz (zelfaanpassend) | ||
| Overspanning | 12000 VA | ||
| Beschermingsgraad tegen binnendringing | IP20 | ||
| Garantie | 2 jaar | ||
| Batterijgegevens | |||
| Nominale spanning | 51.2V | ||
| Beoordeelde capaciteit | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah |
| Max. Laad-/ontlaadstroom | 100A | 200A | 300A |
| Beoordeelde capaciteit | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
| Celtype | LiFePO4 | ||
| Cyclus leven | Groter dan of gelijk aan 6000 keer @ DoD > 80% | ||
| Afmetingen (B*D*H) | 235*480*1151,2mm | 235*480*1612.4mm | 235*480*2073.6mm |
| Netto gewicht | Ongeveer. 52 kg | Ongeveer. 93 kg | Ongeveer. 134 kg |
| Garantie | 10 jaar | ||
| Bescherming | |||
| AC-overstroom | Ja | ||
| AC-overspanning | Ja | ||
| Bescherming tegen oververhitting | Ja | ||
| Slim ladingsbeheer | Ja | ||
| Op raster | Ja | ||
| Algemene data | |||
| Koppel | RS485 / RS232 / CAN (optioneel: WiFi / Bluetooth) | ||
| Weergave | Raak Knoppen aan | ||
| Bedrijfstemperatuur | 0 graad ~50 graden | ||
| Relatieve vochtigheid | 0%~95% (niet-condenserend) | ||
| Hoogte | >2000m derating | ||
| Temperatuurbereik opladen/ontladen | Opladen: 0 graad -50 graad ; Ontladen: -15 graden ~60 graden | ||
| Parallelle functie | Ja (optioneel) | ||
| Veiligheidsnorm | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | ||


Verpakking

Populaire tags: onesun alles in één zonnekits, 6kw 15kwh, eenvoudige installatie, China onesun alles in één zonnekits, 6kw 15kwh, eenvoudige installatie fabrikanten, leveranciers, fabriek





